


| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 23:40 DATE: 03 February 2012, time of next update: 23:45 | |||
| Nuværende vejr | Night time/Dry | Nuværende temperatur | -12.4°C (9.7°F), Apparent temp -15.3°C |
| Maximum temperatur (since 0800 hour ) | -6.7°C at: 15:25 | Minimum temperatur (since 0800 hour ) | -12.7°C at: 23:05 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.3 m/s | Vindretning (ti minutter) | NE (45°) |
| Vindchill temperatur | -12.4°C | Max. vindstød (sidste time) | 1.3 m/s at: 23:25 |
| Max. vindstød (since 0800 hour ) | 7.6 m/s at: 14:52 | Maximum 1 minut gns. (since 0800 hour ) | 5.7 m/s at: 14:58 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (since 0800 hour ) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 5.0 mm (0.20 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | -13.7°C (Wet Bulb :-12.6°C ) |
| Fugtighed | 90 %, Humidex -16.8°C | Barometer korrigeret til msl | 1038.7 hPa |
| Baro ændring | +0.4 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | +25.7 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +2.1 hPa |






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.